<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Tagesgeldkonto</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.info/category/tagesgeldkonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.info</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 14:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>GE Capital Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/ge-capital-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ge-capital-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/ge-capital-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[GE Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ge capital tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Das GE Capital Bank ist endlich ein Tagesgeld, welches sehr gute Zinskonditionen nicht wieder hinten herum durch viele Einschränkungen unattraktiver macht. Die Vorteile sind beächtlich: Hohe 2,25% Zinsen ohne Mindesteinlage und vor allem ohne Maximaleinlage, das bedeutet, dass auch mehr Geld mit dem hohen Zinssatz angelegt werden kann. Daneben ist die Zinsausschüttung vier mal im Jahr, was den jährlichen Effektivzins aufgrund des Zinseszinseffektes nochmals erhöht. Somit ist dieses Konto im Moment unsere Top Empfehlung!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/ge-capital-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=targobank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung targobank]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[targo bank sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[targobank de]]></category>
		<category><![CDATA[targobank sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[www targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www targobank de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Die ehemalige citibank ist jetzt die Targobank und bietet unter diesem neuen Namen ebenfalls wieder Tagesgeld und Festgeld an. Der Zinssatz ist der alte geblieben. Damit ist das Targobank Tagesgeldkonto zwar solide verzinst, bietet allerdings keine Topkonditionen an. Dafür ist der Neukundenzinssatz der gleiche, den auch Bestandskunden erhalten, er ist nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt und sinkt danach ab. Dieses beobachtet man bei anderen Bankunternehmen und kann zu Kundenverwirrung führen, worauf die Targobank verzichten möchte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/cortal-consors-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cortal-consors-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/cortal-consors-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Corstal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors de]]></category>
		<category><![CDATA[cortalconsors de]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[www cortal consors de]]></category>
		<category><![CDATA[www cortalconsors de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Die Cortal Consors bietet gleich zwei Tagesgeldkonten an: Ein normales Tagesgeldkonto mit 1,5% Zinsen und eine unglaublich gut verzinste Sonderaktion: 4,0% Tagesgeldzinsen bei Depotwechsel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/cortal-consors-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt ZinsCash Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-zinscash/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1822direkt-zinscash</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-zinscash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt-ZinsCash]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[ZinsCash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeldkonto ZinsCash von der 1822direkt bietet 1,6% Zinsen bis 100.000 € Einlage und Tagesgeld-typischen Eigenschaften wie tägliche Verfügbarkeit, kostenlose Kontoführung und auch sonst keine Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-zinscash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse sbrokers Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/sparkasse-sbrokers-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sparkasse-sbrokers-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/sparkasse-sbrokers-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[sbrokers]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Das sbrokers Konto der Sparkasse richtet sich zwar an erster Stelle an Depot-Trader, ist aber mit seinen attraktiven 1,50% Tagesgeldzinsen auch komplett von Nicht-Tradern nutzbar. Fürs Trading gibt es dazu allerdings noch diverse Sonderkonditionen und Rabattmodelle, welche so manchen konservativen Anleger zum Tradingtest verleiten werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/sparkasse-sbrokers-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citibank Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=citibank-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[citibank de]]></category>
		<category><![CDATA[citibest]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Das citibank Tagesgeldkonto wird zusammen mit dem Girokonto angeboten. Neben durchschnittlichen 1,25% Zinsen muss das Girokonto mit mindestens 2.500 € angelegt sein um keine Girokonto-Gebühren zu erzeugen. Ein solides Angebot mit einer 2.500 € hohen Einstiegshürde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HVB Willkommenskonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/hvb-comfortsparen-mit-17-anlagezinsen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hvb-comfortsparen-mit-17-anlagezinsen</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/hvb-comfortsparen-mit-17-anlagezinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[HVB]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Vereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[hypovereinsbank tagesgeld zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld hypovereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommenskonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Das Hypovereinsbank Willkommenskonto bietet 1,7% Zinsen und ist mit einem runden Gehaltseingangskonto-Paket ausgestattet. Kostenfrei gibt es EC-Karte, MasterCard Kreditkarte, kostenfreies Geldabheben bei Nutzung als Gehaltseingangskonto ohne Mindesteingang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/hvb-comfortsparen-mit-17-anlagezinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Bank Sparkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/bmw-bank-sparkonto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bmw-bank-sparkonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/bmw-bank-sparkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Das BMW Bank Sparkonto ist eine Sparbuch-ähnliche Anlage mit 2,1% Zinsen pro Jahr. Diese liegt unüberlicherweise sogar über der Festgeldverzinsung und bietet damit eine Tagesgeld-Alternative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/bmw-bank-sparkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt GiroAll Konto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-giroall-konto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1822direkt-giroall-konto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-giroall-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[GiroAll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt bietet ein kombiniertes Girokonto und Tagesgeldkonto Produkt an: Das GiroAll Konto mit 2,10% Zinsen pro Jahr. Im Vergleich zum reinen Tagesgeld ZinsCash bietet es sogar etwas höhere Zinsen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-giroall-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank Giro Plus Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/postbank-giro-plus-tagesgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=postbank-giro-plus-tagesgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/postbank-giro-plus-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltseingangskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank Giro Plus]]></category>
		<category><![CDATA[postbank giro plus tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[postbank tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto postbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Das Postbank Giro Plus Konto sind eigentlich mehrere Bankprodukte in einem: Ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto und eine kostenlose Kreditkarte. Das Konto ist für alle kostenfrei, die monatlich mindestens 1.000 € Geldeingang auf dem Konto haben, ansonsten kostet es 5,90 € pro Monat. Das Tagesgeldkonto ist mit 1,10% Verzinsung nicht außerordentlich hoch verzinst, jedoch ist das Konto für alle nützlich, die ihre ganzen Konten bei nur einem Kreditinstitut haben möchten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/postbank-giro-plus-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
