<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.info/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.info</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 14:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Festgeld: 3-5 Jahre Anlagedauer</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld-3-5-jahre-anlage/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bank-of-scotland-festgeld-3-5-jahre-anlage</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld-3-5-jahre-anlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland passt die Laufzeit ihres Festgeldkontos an. In der Vergangenheit gab es zwischen zwei und fünf Jahren Anlageverträge, diese wird jetzt von drei bis fünf Jahren angepasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld-3-5-jahre-anlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DKB sucht den 2-Millionsten Kunden</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-sucht-2-millionsten-kunden/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dkb-sucht-2-millionsten-kunden</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-sucht-2-millionsten-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Die DKB Bank hat schon über 1,9 Millionen DKB Cash Girokonten vergeben, jetzt sucht sie den 2 Millionsten Kunden! Dieser erhält 500.000 Prämienmeilen des DKB Partners Miles &#038; More.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-sucht-2-millionsten-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWK Bank Festgeld Zinserhöhung im Juni 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/swk-bank-festgeld-zinserhoehung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=swk-bank-festgeld-zinserhoehung</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/swk-bank-festgeld-zinserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[SWK]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Die SWK Bank erhöht die Zinsen für ihre Festgeldkonten! In Zeiten sinkender Tagesgeld- und Festgeldzinsen geht dieses Kreditunternehmen erfreulicherweise in die richtige Richtung und macht ihren Kunden das Festgeld noch schmackhafter. Weiter so!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/swk-bank-festgeld-zinserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Tagesgeld Zinssenkung Juni 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-zinssenkung-juni-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bank-of-scotland-zinssenkung-juni-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-zinssenkung-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland wird am Donnerstag, den 10. Juni 2010 ihre Tagesgeldzinsen von 2,10% auf 2,00% p.a. senken. Die Festgeldverzinsung bleibt jedoch unverändert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-zinssenkung-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen im Juni 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsen-juni-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zinsen-juni-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsen-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[SWK]]></category>
		<category><![CDATA[SWK Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Im und zum Juni 2010 gab es wieder einige Zinsänderungen. Da wir momentan nur eingeschränkt verfügbar sind, hier die Zinsänderungen der letzten 2 Wochen in kurzer Form.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsen-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsanpassungen im Mai 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsanpassungen-im-mai-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zinsanpassungen-im-mai-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsanpassungen-im-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai 2010 bleiben die Tagesgeld- und Festgeldzinsen bis auf kleinere Schwankungen auf einem stabilen Niveau, Zinserhöhungen können wir uns aufgrund der Finanzwelt-Schieflage allerdings noch nicht so bald erhoffen. Im Beitrag gibt es alle Zahlen, Daten und Fakten zur Tagesgeld- und Festgeld-Zinspreis Entwicklung im Mai 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsanpassungen-im-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Festgeld Zinserhöhung April 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/credit-europe-festgeld-zinserhoehung-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=credit-europe-festgeld-zinserhoehung-april-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/credit-europe-festgeld-zinserhoehung-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Die Credit Europe Bank ist eine der wenigen Lichtblicke zu Zeiten sinkender Tagesgeld- und Festgeldzinsen. Sie hat jetzt eine Zinserhöhung für ihr Festgeldkonto angekündigt und dazu diese für die nächsten 12 Monate garantiert. Dabei bleibt der Spitzenzinssatz nach wie vor bei 4,5% Zinsen pro Jahr, dabei werden die kürzen Laufzeiten angepasst. Effektiv bedeutet dies für die meisten Zeiträume eine Zinserhöhung, Ausnahme bildet hier die zweijährige Anlagedauer: Hier wurde die Festgeld-Verzinsung von 2,25% auf 2,00% pro Jahr reduziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/credit-europe-festgeld-zinserhoehung-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Cash Konto: Zinssenkung am 15. April 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-cash-konto-zinssenkung-15-april-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dkb-cash-konto-zinssenkung-15-april-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-cash-konto-zinssenkung-15-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Cash]]></category>
		<category><![CDATA[dkb zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung dkb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Das DKB Cash Konto bietet ab dem 15. April 2010 nicht mehr 2,05% Zinsen, sondern nur noch 1,65% Zinsen. Diese Zinssenkung spiegelt die Entwicklung aller Sparkonten wider, welche parallel zu einem niedrigen EZB-Leitzins dem Kunden wenig Anreize zum Sparen schaffen. Die Banken erhalten "billigeres Geld" bei der EZB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/dkb-cash-konto-zinssenkung-15-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citibank ist Targobank</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-ist-targobank/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=citibank-ist-targobank</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-ist-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[TARGO BANK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Die citibank hat sich umbenannt und ist jetzt die TARGOBANK. Die Umfirmierung hat nicht zuletzt auch Imagegründe, da die citibank während der Finanzkrise durch die vorherige Empfehlung und Verkäufe der Lehmann-Zertifikate aufgefallen ist. Ihren Kunden ist im Investmentbereich dadurch großer Schaden entstanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-ist-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsänderungen im Februar 2010</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsaenderungen-februar-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zinsaenderungen-februar-2010</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsaenderungen-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssteigerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Wie üblich, wurden zum Monatswechsel wieder kräftig an den Zinsen geschraubt. Die Banken haben die Zinsen ihrer Tagesgeldkonten und Festgeldkonten der Marktlage angepasst. Und im Moment bedeutet dies: Gesenkt. Als positive Außnahme möchten wir hier allerdings die ING-DiBa nennen: Sie hat die Zinsen ihrer Festgeldanlage im Bereich +50.000€ von 1,70% auf 2,00% erhöht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/zinsaenderungen-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
