<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tagesgeldkonto Vergleich &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeldkonto24.info/category/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeldkonto24.info</link>
	<description>Tagesgeldkonto Anbieter Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 14:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Targobank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=targobank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>
		<category><![CDATA[targobank de]]></category>
		<category><![CDATA[targobank festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[www targo-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www targobank]]></category>
		<category><![CDATA[www targobank de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank (früher citibank) bietet ein Festgeldkonto mit bis zu 3,30% Zinsen bei einer Mindestanlage von 2.500 €. Die Zinsstaffelung fängt schon bei einer Woche mit 0,30% Zinsen p.a. an und geht bis 6 Jahren Festgeld-Laufzeit mit 3,15% Zinsen. Die ganzen Konditionen sind typisch für ein Festgeldkonto im Direktbankbereich, der Vorteil der Targobank ist das Filialnetzwerk, welches bei vielen anderen gut-konditionierten Direktbanken nicht vorhanden ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/targobank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Bank Festgeld Termingeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/seb-bank-festgeld-termingeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seb-bank-festgeld-termingeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/seb-bank-festgeld-termingeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[seb bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[www seb-bank de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Die SEB Bank aus Frankfurt bietet ein Festgeldkonto namens SEB Termingeld mit bis zu 3% Zinsen pro Jahr an. Die Konditionsstaffel ist unabhängig vom eingelegten Geld, sondern richtet sich ausschließlich an der Anlagedauer aus. Die Zinsausschüttung ist jährlich, die Mindestanlage liegt bei 2.500 €.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/seb-bank-festgeld-termingeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bank-of-scotland-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[www bankofscotland de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland bietet nach dem Erfolg ihres Tagesgeldkontos ein Festgeldkonto auf dem deutschen Markt an. Aufgrund der leicht höheren britischen Einlagensicherung genießt die Bank ein größeres Vertrauen bei den deutschen Anlegern, als so manches deutsche Kreditinstitut. Das Festgeld wird mit bis zu 3,90% verzinst, was gut im Festgeldbereich ist. Zusätzlich gibt es schon für relativ kurze Anlagezeiten, wie 2 Jahren 2,75% Zinsen, was auch im Festgeld-Vergleich sehr gut ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/bank-of-scotland-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citibank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=citibank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[citibank festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Die citibank bietet ein Festgeldkonto mit einer maximalen Verzinsung von 3,35% pro Jahr an. Diese richtet sich nicht nach der Einlagehöhe, welche bei 2.500 € anfängt, sondern ausschließlich nach der Laufzeit. Hier lohnen sich vor Allem längere Laufzeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/citibank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>norisbank Termingeld &amp; noris Top-Zins Plus</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[noris Top-Zins Plus]]></category>
		<category><![CDATA[norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[top zinsen 2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Das norisbank Termingeld bietet 2,00% Zinsen schon für eine Laufzeit von 3 Jahren und macht dieses Konto zu einem akzeptablen Festgeldkonto. Hier alle Informationen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/norisbank-termingeld-noris-top-zins-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Festgeld- und Anlagekonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/comdirect-festgeld-anlagekonto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comdirect-festgeld-anlagekonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/comdirect-festgeld-anlagekonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagekonto]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect de/konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirect de/konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirect de/tagesgeldplus]]></category>
		<category><![CDATA[www comdirekt de/Anlagekonten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect Bank bietet zwei Festgeldkonten an. Das comdirect Festgeld für Anlagen von ein bis drei Monaten. Das comdirect Anlagekonto ist für längerfristige Anlagezeiträume. Die Zinsen sind im Festgeldvergleich zu niedrig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/comdirect-festgeld-anlagekonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/mercedes-benz-bank-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mercedes-benz-bank-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/mercedes-benz-bank-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinskonto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes bank de]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-benz-bank de]]></category>
		<category><![CDATA[www mercedes-benz-bank de login]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Mercedes Benz Bank bietet Festgeldanlage mit bis zu 3,5% Zinsen pro Jahr an! Die Mindesteinlage ist mit 2.500 € ein realistischer Betrag und damit auf für Normalsterbliche realisierbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/mercedes-benz-bank-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wüstenrot Top Termingeld flex Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/wuestenrot-termingeld-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wuestenrot-termingeld-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/wuestenrot-termingeld-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Top Termingeld Flex]]></category>
		<category><![CDATA[wüstenrot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Das wüstenrot Termingeld flex ist ein Festgeldkonto mit einer Mindesteinlage von 5.000 €. Bei Anlagen ab 25.000 € können hier 1,88% Zinsen pro Jahr erreicht werden. Neben Sonderverfügungsrechten erhalten Sie außerdem interesannte Einzahlungsoptionen, die dem Festgeldkonto ein bißchen mehr Freiheit erlauben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/wuestenrot-termingeld-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-festgeldkonto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1822direkt-festgeldkonto</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-festgeldkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagekonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Die 18822direkt bietet eine Festgeldanlage, die bis zu 2,20% verzinst ist. Die Mindesteinlage beträgt 5.000 €. Dieses Festgeldkonto ist an Anleger gerichtet, die ihr Geld über mehrere Jahre hinweg fest anlegen möchten, da aufgrund der Staffelung eine Anlagedauer von fünf Jahren am Lukrativsten ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/1822direkt-festgeldkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeldkonto24.info/ing-diba-festgeld/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ing-diba-festgeld</link>
		<comments>http://www.tagesgeldkonto24.info/ing-diba-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tagesgeldkonto24.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[diba festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[ing diba festgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto24.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 1,90% Zinsen bei kurzen Festgeld-Anlagezeiträumen machen das ING-Diba Festgeld für diejenigen Anleger besonders interessant, die kurzfristig planbare Zinsgewinne realisieren möchten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeldkonto24.info/ing-diba-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
